专家计划:彩神命中率:83% | 回报率:1636%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1069-1071期 | 小 | 1069期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1066-1068期 | 小 | 1068期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1065期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 大 | 1064期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1063期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1062期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1060期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1057期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1055期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1054期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1053期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1051期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 大 | 1050期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 大 | 1049期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1047期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1046期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 大 | 1045期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1044期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1041期 6连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1040期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1039期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1038期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1037期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1036期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1033期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 大 | 1030期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1029期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1028期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1025期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1022期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1020期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1017期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1014期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1011期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1009期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 小 | 1007期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 大 | 1005期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1004期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1002期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 大 | 1001期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 1000期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0998期 | 1,1,1 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。